从产品销售,追到广告来源与页面
11/9—15 vs 11/2—8 · 全部默认展开 · 数据留存于11/16
返回汇报版周报金额USD。所有箭头左为前周、右为上周。官方Feed/非Feed比例为全系列点击;产品Feed费用可识别,非Feed不摊单品。到页完成可能购买其他商品。订单首次/最近触点为非互斥诊断子集,不相加、也不与会话分母混算。
US
US · 130B
商品投入、相关全部来源、落地承接和实购结构对照。
| 真实销售/商品投入 | 前周 → 上周 |
|---|---|
| Google渠道产品GMV | $1,062 → $1,106 |
| 含该产品的订单 | 10 → 11 |
| 实购件数:总计/单机/套件 | 10 / 4 / 6 → 11 / 4 / 7 |
| 产品商品Feed费用/点击 | $302 → $1,083;195 → 585 |
| 商品Feed Ads ROAS | 1.68 → 1.53 |
全部可识别相关来源
| 来源 | 全系列费用/预算快照 | 本品Feed费用/点击 | Feed点击占比 | 全系列Ads ROAS | 进入本品页漏斗 | 本品订单首次触点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PinkSelect24004414554 · ENABLED | $2,129 → $1,42611-02 $300 → 11-10 $150;当前$150/日 | $0 → $508商品点击 0 → 301 | 53.30% → 75.04%非Feed 46.70% → 24.96% | 1.45 → 1.26 | 0 → 297加购 0 → 12;完成 0 → 4 | 1 → 6最近触点 0 → 4 |
| 黑五混投22684670342 · ENABLED | $0 → $45911-02 $5 → 11-10 $70;当前$70/日 | $0 → $244商品点击 0 → 93 | — → 79.89%非Feed — → 20.11% | 0.00 → 2.33 | 0 → 82加购 0 → 8;完成 0 → 0 | 0 → 0最近触点 0 → 1 |
| 130B紫FeedOnly24431439027 · ENABLED | $79 → $16811-06 $22.58;当前$22.58/日 | $79 → $168商品点击 55 → 103 | 100.00% → 100.00%非Feed 0.00% → 0.00% | 1.99 → 0.52 | 46 → 91加购 2 → 3;完成 0 → 0 | 1 → 1最近触点 0 → 0 |
| 130B粉紫混投24155099164 · ENABLED | $156 → $14511-02 $20;当前$20/日 | $119 → $66商品点击 96 → 54 | 78.12% → 60.00%非Feed 21.88% → 40.00% | 2.38 → 0.62 | 119 → 92加购 6 → 6;完成 3 → 1 | 2 → 0最近触点 1 → 0 |
| 20260817-Pmax-US-WhitePurpleMix-API24151364284 · ENABLED | $224 → $14511-02 $30 → 11-10 $15;当前$15/日 | $72 → $50商品点击 30 → 17 | 42.61% → 32.79%非Feed 57.39% → 67.21% | 0.37 → 1.43 | 25 → 15加购 1 → 1;完成 0 → 1 | 0 → 0最近触点 0 → 2 |
| 260720-Pmax-130B-Printer-US-API24048856025 · ENABLED | $109 → $11111-02 $15;当前$15/日 | $25 → $42商品点击 12 → 16 | 26.67% → 29.63%非Feed 73.33% → 70.37% | 3.25 → 0.00 | 47 → 52加购 1 → 3;完成 0 → 0 | 0 → 0最近触点 1 → 0 |
| 240815-PMAX-US-kit-Printer17892717356 · ENABLED | $82 → $6911-02 $10;当前$10/日 | $7 → $1商品点击 2 → 0 | 19.23% → 8.33%非Feed 80.77% → 91.67% | 1.88 → 4.11 | 0 → 0加购 0 → 0;完成 0 → 0 | 0 → 0最近触点 0 → 0 |
| 1113-DG-US-BlackFriday-Video-Upperfunnel24456233229 · ENABLED | $0 → $3111-13 $10;当前$10/日 | $0 → $4商品点击 0 → 1 | — → 57.14%非Feed — → 42.86% | 0.00 → 0.00 | 0 → 1加购 0 → 0;完成 0 → 0 | 0 → 0最近触点 0 → 0 |
| 20260922-Pmax-US-130B-API-FeedOnly24031115023 · PAUSED | $0 → $011-02 $30;当前$30/日 | $0 → $0商品点击 0 → 0 | — → —非Feed — → — | 0.00 → 0.00 | 1 → 3加购 0 → 0;完成 0 → 0 | 0 → 0最近触点 0 → 0 |
| 403B主系列24053224462 · ENABLED | $557 → $1,14611-02 $180;当前$180/日 | $0 → $0商品点击 0 → 0 | 22.98% → 15.48%非Feed 77.02% → 84.52% | 2.49 → 1.27 | 2 → 2加购 0 → 0;完成 0 → 0 | 1 → 0最近触点 0 → 0 |
| 250625-Pmax-130-Printer-US-22718570608 · PAUSED | $0 → $011-02 $40;当前$40/日 | $0 → $0商品点击 0 → 0 | — → —非Feed — → — | 0.00 → 0.00 | 3 → 2加购 1 → 0;完成 0 → 0 | 0 → 0最近触点 0 → 0 |
| 941/401混投18260460426 · ENABLED | $512 → $1,02711-02 $60 → 11-06 $75 → 11-10 $150;当前$150/日 | $0 → $0商品点击 0 → 0 | 5.34% → 3.32%非Feed 94.66% → 96.68% | 8.44 → 2.03 | 2 → 2加购 0 → 0;完成 0 → 0 | 0 → 2最近触点 0 → 1 |
| 260720-Pmax-US-Vitals-API24028730538 · PAUSED | $0 → $011-02 $60;当前$60/日 | $0 → $0商品点击 0 → 0 | — → —非Feed — → — | 0.00 → 0.00 | 5 → 1加购 0 → 0;完成 0 → 0 | 0 → 0最近触点 0 → 0 |
| 20260811-Pmax-941MIX-Printer-API19309313643 · ENABLED | $368 → $26811-02 $50 → 11-10 $25;当前$25/日 | $0 → $0商品点击 0 → 0 | 6.00% → 3.79%非Feed 94.00% → 96.21% | 2.22 → 0.72 | 0 → 1加购 0 → 0;完成 0 → 0 | 0 → 0最近触点 0 → 0 |
| PDA主混投23960901570 · ENABLED | $141 → $18411-02 $30;当前$30/日 | $0 → $0商品点击 0 → 0 | 19.09% → 6.18%非Feed 80.91% → 93.82% | 10.05 → 27.09 | 0 → 1加购 0 → 0;完成 0 → 0 | 0 → 0最近触点 0 → 0 |
| 20260429-Pmax-US-ALLVITALS18966650830 · ENABLED | $250 → $26211-02 $35;当前$35/日 | $0 → $0商品点击 0 → 0 | 18.29% → 16.40%非Feed 81.71% → 83.60% | 1.54 → 1.74 | 1 → 0加购 0 → 0;完成 0 → 0 | 0 → 0最近触点 0 → 0 |
全系列费用/回报不等于产品专属费用/回报;预算快照日期为UTC采样首次发现,不是精确生效时点。纯活动页来源只有在商品报告、产品页落地或选品证据可识别时列入;下方另补订单触点中的活动/品牌来源,不把它们费用分摊到产品。
实购订单可识别来源|包含活动与品牌入口
| 来源 | 首次触点订单 | 最近触点订单 |
|---|---|---|
| 品牌Search11072785657 | 2 → 0 | 1 → 0 |
| 941/401混投18260460426 | 0 → 2 | 0 → 1 |
| 黑五混投22684670342 | 0 → 0 | 0 → 1 |
| PinkSelect24004414554 | 1 → 6 | 0 → 4 |
| 260720-Pmax-130B-Printer-US-API24048856025 | 0 → 0 | 1 → 0 |
| 403B主系列24053224462 | 1 → 0 | 0 → 0 |
| 旧活动NoFeed24061196584 | 0 → 1 | 0 → 0 |
| 20260817-Pmax-US-WhitePurpleMix-API24151364284 | 0 → 0 | 0 → 2 |
| 130B粉紫混投24155099164 | 2 → 0 | 1 → 0 |
| IMC01混投24258713746 | 1 → 0 | 1 → 0 |
| 20261102-Search-US-Printers-Test-Scene24415376358 | 0 → 1 | 0 → 0 |
| 130B紫FeedOnly24431439027 | 1 → 1 | 0 → 0 |
标准产品页/专题页承接
| 页面 | 会话 | 加购率 | 到结账率 | 完成率 |
|---|---|---|---|---|
| 130B产品页/products/bluetooth-thermal-label-printer-p130b | 286 → 685 | 5.59% → 5.26%16 → 36次 | 3.15% → 2.63%9 → 18次 | 1.40% → 0.88%4 → 6次 |
主要系列流量去了哪里|每来源前5页面
| 来源 | 实际落地页 | 访问 | 加购访问 | 到结账 | 完成 |
|---|---|---|---|---|---|
| PinkSelect | 403B标准页 | 723 → 304 | 52 → 19 | 30 → 18 | 17 → 7 |
| PinkSelect | 130B产品页 | 0 → 297 | 0 → 12 | 0 → 7 | 0 → 4 |
| PinkSelect | 941BP产品页 | 56 → 32 | 1 → 0 | 1 → 0 | 1 → 0 |
| PinkSelect | /products/munbyn-itp05s-tattoo-stencil-bluetooth-thermal-printer | 0 → 17 | 0 → 1 | 0 → 1 | 0 → 1 |
| PinkSelect | 打印机品类页 | 13 → 6 | 0 → 0 | 0 → 0 | 0 → 0 |
| 130B粉紫混投 | 130B产品页 | 119 → 92 | 6 → 6 | 4 → 4 | 3 → 1 |
| 130B粉紫混投 | 黑五活动页 | 0 → 2 | 0 → 0 | 0 → 0 | 0 → 0 |
| 130B粉紫混投 | 打印机品类页 | 1 → 1 | 0 → 0 | 0 → 0 | 0 → 0 |
| 130B粉紫混投 | /collections/all-shipping-labels | 1 → 0 | 0 → 0 | 0 → 0 | 0 → 0 |
| 130B紫FeedOnly | 130B产品页 | 46 → 91 | 2 → 3 | 0 → 3 | 0 → 0 |
| 130B紫FeedOnly | /collections/all-receipt-printer | 1 → 0 | 0 → 0 | 0 → 0 | 0 → 0 |
| 130B紫FeedOnly | 打印机品类页 | 1 → 0 | 0 → 0 | 0 → 0 | 0 → 0 |
| 黑五混投 | 130B产品页 | 0 → 82 | 0 → 8 | 0 → 1 | 0 → 0 |
| 黑五混投 | 黑五活动页 | 0 → 32 | 0 → 0 | 0 → 0 | 0 → 0 |
| 黑五混投 | 941BP产品页 | 0 → 6 | 0 → 1 | 0 → 1 | 0 → 0 |
| 黑五混投 | /products/munbyn-realwriter-405b-bluetooth-thermal-label-printer-with-label-holder | 0 → 5 | 0 → 0 | 0 → 0 | 0 → 0 |
| 黑五混投 | /products/circle-labels | 0 → 4 | 0 → 0 | 0 → 0 | 0 → 0 |
| 260720-Pmax-130B-Printer-US-API | 130B产品页 | 47 → 52 | 1 → 3 | 0 → 0 | 0 → 0 |
| 260720-Pmax-130B-Printer-US-API | 黑五活动页 | 0 → 2 | 0 → 0 | 0 → 0 | 0 → 0 |
| 260720-Pmax-130B-Printer-US-API | /collections/all-shipping-labels | 1 → 0 | 0 → 0 | 0 → 0 | 0 → 0 |
| 260720-Pmax-130B-Printer-US-API | / | 0 → 1 | 0 → 0 | 0 → 0 | 0 → 0 |
| 20260817-Pmax-US-WhitePurpleMix-API | 打印机品类页 | 70 → 39 | 2 → 3 | 1 → 3 | 1 → 0 |
| 20260817-Pmax-US-WhitePurpleMix-API | 130B产品页 | 25 → 15 | 1 → 1 | 0 → 1 | 0 → 1 |
| 20260817-Pmax-US-WhitePurpleMix-API | /products/airprint-thermal-printer-941ap | 6 → 2 | 0 → 0 | 0 → 0 | 0 → 0 |
| 20260817-Pmax-US-WhitePurpleMix-API | /collections/all-thermal-labels | 0 → 3 | 0 → 1 | 0 → 0 | 0 → 0 |
| 20260817-Pmax-US-WhitePurpleMix-API | 941BP产品页 | 3 → 0 | 0 → 0 | 0 → 0 | 0 → 0 |
实际成交SKU|不代表广告获准投套件
| SKU | 销售类型 | 件数 | 分摊Google GMV |
|---|---|---|---|
| ITPP130B-BK-US | 单机 | 0 → 3 | $0 → $244 |
| MU-ITPP130B-PP-US+P163-MU-ITLP10155-WH-3+LG001-WHTYPA | 套件/组合 | 1 → 2 | $119 → $232 |
| ITPP130B-BK-US+2*P163-MU-ITLP10155-WH-3+2*LG001-WHTYPA+ILH02-BK-WH | 套件/组合 | 0 → 1 | $0 → $178 |
| MU-ITPP130B-PP-US | 单机 | 2 → 1 | $171 → $81 |
| MU-ITPP130B-PP-US+P163-MU-ITLP10155-WH-3+ILH02-PK-PE | 套件/组合 | 1 → 0 | $139 → $0 |
| ITPP130B-BK-US+P163-MU-ITLP10155-WH-3+ILH02-BK-WH | 套件/组合 | 1 → 1 | $138 → $68 |
| MU-ITPP130B-PP-US+LG001-WHTYPA+ILH02-PK-PE | 套件/组合 | 1 → 1 | $131 → $62 |
| ITPP130B-BK-US+LG001-WHTYPA+ILH02-BK-WH | 套件/组合 | 1 → 0 | $130 → $0 |
| MU-ITPP130B-PK-US+P163-MU-ITLP10155-WH-3+LG001-WHTYPA | 套件/组合 | 0 → 1 | $0 → $124 |
| ITPP130B-BK-US+P163-MU-ITLP10155-WH-3+LG001-WHTYPA | 套件/组合 | 1 → 1 | $117 → $118 |
| MU-ITPP130B-PK-US | 单机 | 2 → 0 | $117 → $0 |
US · 403B
商品投入、相关全部来源、落地承接和实购结构对照。
| 真实销售/商品投入 | 前周 → 上周 |
|---|---|
| Google渠道产品GMV | $3,965 → $3,690 |
| 含该产品的订单 | 42 → 42 |
| 实购件数:总计/单机/套件 | 42 / 15 / 27 → 43 / 23 / 20 |
| 产品商品Feed费用/点击 | $1,475 → $906;549 → 363 |
| 商品Feed Ads ROAS | 1.88 → 1.08 |
全部可识别相关来源
| 来源 | 全系列费用/预算快照 | 本品Feed费用/点击 | Feed点击占比 | 全系列Ads ROAS | 进入本品页漏斗 | 本品订单首次触点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PinkSelect24004414554 · ENABLED | $2,129 → $1,42611-02 $300 → 11-10 $150;当前$150/日 | $944 → $398商品点击 369 → 160 | 53.30% → 75.04%非Feed 46.70% → 24.96% | 1.45 → 1.26 | 723 → 304加购 52 → 19;完成 17 → 7 | 11 → 6最近触点 11 → 3 |
| 403B主系列24053224462 · ENABLED | $557 → $1,14611-02 $180;当前$180/日 | $155 → $194商品点击 53 → 76 | 22.98% → 15.48%非Feed 77.02% → 84.52% | 2.49 → 1.27 | 188 → 373加购 13 → 30;完成 3 → 10 | 3 → 7最近触点 2 → 2 |
| 403白/熊猫API FeedOnly24140867928 · ENABLED | $193 → $17511-02 $25;当前$25/日 | $187 → $172商品点击 78 → 77 | 96.34% → 95.51%非Feed 3.66% → 4.49% | 1.18 → 1.21 | 64 → 63加购 5 → 3;完成 1 → 1 | 1 → 1最近触点 1 → 2 |
| 403白色Sheet FeedOnly22554124793 · ENABLED | $186 → $13811-02 $25 → 11-10 $15;当前$15/日 | $185 → $138商品点击 47 → 45 | 100.00% → 97.83%非Feed 0.00% → 2.17% | 0.65 → 0.81 | 50 → 46加购 2 → 2;完成 1 → 1 | 1 → 1最近触点 1 → 1 |
| 品牌Search11072785657 · ENABLED | $1,055 → $1,18911-02 $400;当前$400/日 | $0 → $0商品点击 0 → 0 | 0.00% → 0.00%非Feed 100.00% → 100.00% | 3.87 → 2.41 | 31 → 39加购 4 → 2;完成 1 → 0 | 7 → 6最近触点 6 → 8 |
| 250515-Pmax-US-403B-Printer22548931653 · PAUSED | $0 → $011-02 $28;当前$28/日 | $0 → $0商品点击 0 → 0 | — → —非Feed — → — | 0.00 → 0.00 | 0 → 8加购 0 → 0;完成 0 → 0 | 0 → 0最近触点 0 → 0 |
| 20260429-Pmax-US-ALLVITALS18966650830 · ENABLED | $250 → $26211-02 $35;当前$35/日 | $0 → $0商品点击 0 → 0 | 18.29% → 16.40%非Feed 81.71% → 83.60% | 1.54 → 1.74 | 5 → 5加购 0 → 0;完成 0 → 0 | 0 → 0最近触点 0 → 0 |
| 240815-PMAX-US-kit-Printer17892717356 · ENABLED | $82 → $6911-02 $10;当前$10/日 | $5 → $2商品点击 2 → 5 | 19.23% → 8.33%非Feed 80.77% → 91.67% | 1.88 → 4.11 | 0 → 1加购 0 → 0;完成 0 → 0 | 1 → 1最近触点 0 → 1 |
| 1113-DG-US-BlackFriday-Video-Upperfunnel24456233229 · ENABLED | $0 → $3111-13 $10;当前$10/日 | $0 → $3商品点击 0 → 0 | — → 57.14%非Feed — → 42.86% | 0.00 → 0.00 | 0 → 0加购 0 → 0;完成 0 → 0 | 0 → 0最近触点 0 → 0 |
| 20260721-Pmax-US-PinkSeries-API17304763432 · PAUSED | $0 → $011-02 $40;当前$40/日 | $0 → $0商品点击 0 → 0 | — → —非Feed — → — | 0.00 → 0.00 | 5 → 2加购 0 → 0;完成 0 → 0 | 0 → 0最近触点 0 → 0 |
| 旧活动NoFeed24061196584 · PAUSED | $437 → $10711-02 $60 → 11-10 $20;当前$20/日 | $0 → $0商品点击 0 → 0 | 0.00% → 0.00%非Feed 100.00% → 100.00% | 0.16 → 1.91 | 1 → 1加购 0 → 0;完成 0 → 0 | 0 → 1最近触点 1 → 0 |
| 941/401混投18260460426 · ENABLED | $512 → $1,02711-02 $60 → 11-06 $75 → 11-10 $150;当前$150/日 | $0 → $0商品点击 0 → 0 | 5.34% → 3.32%非Feed 94.66% → 96.68% | 8.44 → 2.03 | 8 → 1加购 0 → 1;完成 0 → 1 | 0 → 2最近触点 1 → 1 |
| 405B黑五测试23099435217 · ENABLED | $0 → $21711-02 $10 → 11-12 $50;当前$50/日 | $0 → $0商品点击 0 → 0 | — → 32.11%非Feed — → 67.89% | 0.00 → 1.81 | 0 → 1加购 0 → 0;完成 0 → 0 | 0 → 0最近触点 0 → 0 |
| 20260716-Pmax-403page-nofeed-US24004276710 · PAUSED | $0 → $011-02 $26;当前$26/日 | $0 → $0商品点击 0 → 0 | — → —非Feed — → — | 0.00 → 0.00 | 0 → 1加购 0 → 0;完成 0 → 0 | 0 → 1最近触点 0 → 0 |
| 20260817-Pmax-US-WhitePurpleMix-API24151364284 · ENABLED | $224 → $14511-02 $30 → 11-10 $15;当前$15/日 | $0 → $0商品点击 0 → 0 | 42.61% → 32.79%非Feed 57.39% → 67.21% | 0.37 → 1.43 | 1 → 0加购 0 → 0;完成 0 → 0 | 0 → 0最近触点 0 → 0 |
| 20260811-Pmax-941MIX-Printer-API19309313643 · ENABLED | $368 → $26811-02 $50 → 11-10 $25;当前$25/日 | $0 → $0商品点击 0 → 0 | 6.00% → 3.79%非Feed 94.00% → 96.21% | 2.22 → 0.72 | 6 → 0加购 0 → 0;完成 0 → 0 | 0 → 0最近触点 1 → 0 |
| 401AP主混投17885738634 · ENABLED | $451 → $51011-02 $55 → 11-10 $70;当前$70/日 | $0 → $0商品点击 0 → 0 | 22.75% → 7.17%非Feed 77.25% → 92.83% | 1.36 → 0.87 | 1 → 0加购 0 → 0;完成 0 → 0 | 0 → 0最近触点 0 → 0 |
全系列费用/回报不等于产品专属费用/回报;预算快照日期为UTC采样首次发现,不是精确生效时点。纯活动页来源只有在商品报告、产品页落地或选品证据可识别时列入;下方另补订单触点中的活动/品牌来源,不把它们费用分摊到产品。
实购订单可识别来源|包含活动与品牌入口
| 来源 | 首次触点订单 | 最近触点订单 |
|---|---|---|
| 品牌Search11072785657 | 7 → 6 | 6 → 8 |
| 240815-PMAX-US-kit-Printer17892717356 | 1 → 1 | 0 → 1 |
| 941/401混投18260460426 | 0 → 2 | 1 → 1 |
| 20260811-Pmax-941MIX-Printer-API19309313643 | 0 → 0 | 1 → 0 |
| 403白色Sheet FeedOnly22554124793 | 1 → 1 | 1 → 1 |
| 黑五混投22684670342 | 0 → 2 | 0 → 1 |
| PDA主混投23960901570 | 2 → 0 | 1 → 0 |
| 20260716-Pmax-403page-nofeed-US24004276710 | 0 → 1 | 0 → 0 |
| PinkSelect24004414554 | 11 → 6 | 11 → 3 |
| 260720-Pmax-130B-Printer-US-API24048856025 | 1 → 0 | 0 → 0 |
| 403B主系列24053224462 | 3 → 7 | 2 → 2 |
| 旧活动NoFeed24061196584 | 0 → 1 | 1 → 0 |
| 403白/熊猫API FeedOnly24140867928 | 1 → 1 | 1 → 2 |
| 130B粉紫混投24155099164 | 1 → 1 | 1 → 0 |
| 941AP主混投24236218769 | 0 → 2 | 0 → 1 |
| 20261102-Search-US-Printers-Test-Scene24415376358 | 1 → 1 | 0 → 0 |
标准产品页/专题页承接
| 页面 | 会话 | 加购率 | 到结账率 | 完成率 |
|---|---|---|---|---|
| 403B专题页/pages/rw403b-bluetooth-thermal-label-printer | 152 → 313 | 6.58% → 7.35%10 → 23次 | 3.29% → 4.79%5 → 15次 | 1.32% → 2.56%2 → 8次 |
| 403B标准页/products/munbyn-rw403b-bluetooth-thermal-label-printer | 973 → 614 | 7.50% → 6.84%73 → 42次 | 4.62% → 5.21%45 → 32次 | 2.26% → 2.44%22 → 15次 |
主要系列流量去了哪里|每来源前5页面
| 来源 | 实际落地页 | 访问 | 加购访问 | 到结账 | 完成 |
|---|---|---|---|---|---|
| 403B主系列 | 403B专题页 | 147 → 311 | 10 → 23 | 5 → 15 | 2 → 8 |
| 403B主系列 | 403B标准页 | 41 → 62 | 3 → 7 | 3 → 4 | 1 → 2 |
| 403B主系列 | 黑五活动页 | 3 → 28 | 0 → 4 | 0 → 1 | 0 → 1 |
| 403B主系列 | 打印机品类页 | 4 → 4 | 0 → 0 | 0 → 0 | 0 → 0 |
| 403B主系列 | /products/munbyn-realwriter-405b-bluetooth-thermal-label-printer-with-label-holder | 3 → 4 | 0 → 0 | 0 → 0 | 0 → 0 |
| PinkSelect | 403B标准页 | 723 → 304 | 52 → 19 | 30 → 18 | 17 → 7 |
| PinkSelect | 130B产品页 | 0 → 297 | 0 → 12 | 0 → 7 | 0 → 4 |
| PinkSelect | 941BP产品页 | 56 → 32 | 1 → 0 | 1 → 0 | 1 → 0 |
| PinkSelect | /products/munbyn-itp05s-tattoo-stencil-bluetooth-thermal-printer | 0 → 17 | 0 → 1 | 0 → 1 | 0 → 1 |
| PinkSelect | 打印机品类页 | 13 → 6 | 0 → 0 | 0 → 0 | 0 → 0 |
| 403白/熊猫API FeedOnly | 403B标准页 | 64 → 63 | 5 → 3 | 3 → 2 | 1 → 1 |
| 403白/熊猫API FeedOnly | / | 6 → 9 | 0 → 0 | 0 → 0 | 0 → 0 |
| 403白/熊猫API FeedOnly | 打印机品类页 | 1 → 0 | 0 → 0 | 0 → 0 | 0 → 0 |
| 403白/熊猫API FeedOnly | /pages/money-counter-machines | 0 → 1 | 0 → 0 | 0 → 0 | 0 → 0 |
| 403白色Sheet FeedOnly | 403B标准页 | 50 → 46 | 2 → 2 | 1 → 1 | 1 → 1 |
| 403白色Sheet FeedOnly | 打印机品类页 | 0 → 2 | 0 → 0 | 0 → 0 | 0 → 0 |
| 403白色Sheet FeedOnly | / | 0 → 1 | 0 → 0 | 0 → 0 | 0 → 0 |
| 品牌Search | 黑五活动页 | 507 → 617 | 39 → 48 | 21 → 28 | 9 → 15 |
| 品牌Search | 打印机品类页 | 156 → 218 | 13 → 14 | 10 → 9 | 7 → 4 |
| 品牌Search | /pages/deals | 98 → 2 | 7 → 0 | 3 → 0 | 2 → 0 |
| 品牌Search | 403B标准页 | 31 → 39 | 4 → 2 | 2 → 1 | 1 → 0 |
| 品牌Search | /pages/thermal-printers-and-labels-for-bakery-food | 6 → 4 | 0 → 0 | 0 → 0 | 0 → 0 |
实际成交SKU|不代表广告获准投套件
| SKU | 销售类型 | 件数 | 分摊Google GMV |
|---|---|---|---|
| LP006-WH-LDUSB2+P163-MU-ITLP10155-WH-3 | 套件/组合 | 10 → 3 | $969 → $259 |
| LP006-WH-LDUSB2 | 单机 | 8 → 12 | $662 → $955 |
| LP006-WH-LDUSB2+P163-MU-ITLP10155-WH-3+LG001-WHTYPA | 套件/组合 | 5 → 1 | $593 → $126 |
| LP006-PKUSB2 | 单机 | 4 → 7 | $252 → $564 |
| LP006-BK-WHUSB2+P163-MU-ITLP10155-WH-3 | 套件/组合 | 4 → 5 | $399 → $468 |
| LP006-BK-WHUSB2+P163-MU-ITLP10155-WH-3+LG001-WHTYPA | 套件/组合 | 1 → 3 | $117 → $290 |
| LP006-BK-WHUSB2+4*P163-MU-ITLP10155-WH-3+2*LG001-WHTYPA+2*P239-ITLP-WH-SQ+ILH02-BK-WH+IPS01-PK-US | 套件/组合 | 0 → 1 | $0 → $274 |
| LP006-BK-WHUSB2 | 单机 | 3 → 4 | $247 → $208 |
| LP006-PKUSB2+P163-MU-ITLP10155-WH-3 | 套件/组合 | 2 → 3 | $153 → $204 |
| LP006-PKUSB2+4*P163-MU-ITLP10155-WH-3+2*LG001-WHTYPA+2*P239-ITLP-WH-SQ+ILH02-PK-WH+IPS01-PK-US | 套件/组合 | 1 → 0 | $156 → $0 |
| LP006-WH-LDUSB2+4*P163-MU-ITLP10155-WH-3+2*LG001-WHTYPA+2*P239-ITLP-WH-SQ+ILH02-BK-WH+IPS01-PK-US | 套件/组合 | 1 → 0 | $150 → $0 |
| LP006-BK-WHUSB2+P163-MU-ITLP10155-WH-3+ILH02-BK-WH | 套件/组合 | 0 → 2 | $0 → $127 |
| LP006-WH-LDUSB2+LG001-WHTYPA+ILH02-BK-WH | 套件/组合 | 0 → 1 | $0 → $118 |
| LP006-WH-LDUSB2+LG001-WHTYPA | 套件/组合 | 1 → 0 | $99 → $0 |
| LP006-PKUSB2+LG001-WHTYPA | 套件/组合 | 1 → 1 | $97 → $98 |
| LP006-PKUSB2+P163-MU-ITLP10155-WH-3+LG001-WHTYPA | 套件/组合 | 1 → 0 | $71 → $0 |
US · 941BP
商品投入、相关全部来源、落地承接和实购结构对照。
| 真实销售/商品投入 | 前周 → 上周 |
|---|---|
| Google渠道产品GMV | $3,289 → $3,378 |
| 含该产品的订单 | 22 → 23 |
| 实购件数:总计/单机/套件 | 22 / 15 / 7 → 23 / 18 / 5 |
| 产品商品Feed费用/点击 | $585 → $703;280 → 286 |
| 商品Feed Ads ROAS | 1.44 → 1.14 |
全部可识别相关来源
| 来源 | 全系列费用/预算快照 | 本品Feed费用/点击 | Feed点击占比 | 全系列Ads ROAS | 进入本品页漏斗 | 本品订单首次触点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白941BP Sheet FeedOnly22028364925 · ENABLED | $149 → $25711-02 $20 → 11-10 $35;当前$35/日 | $149 → $257商品点击 96 → 86 | 100.00% → 100.00%非Feed 0.00% → 0.00% | 1.67 → 0.00 | 76 → 77加购 4 → 2;完成 1 → 0 | 1 → 0最近触点 0 → 0 |
| 白941BP API FeedOnly22660899760 · ENABLED | $140 → $25511-02 $20 → 11-10 $35;当前$35/日 | $140 → $255商品点击 75 → 113 | 100.00% → 100.00%非Feed 0.00% → 0.00% | 0.00 → 0.62 | 72 → 99加购 3 → 4;完成 1 → 1 | 0 → 1最近触点 0 → 1 |
| PinkSelect24004414554 · ENABLED | $2,129 → $1,42611-02 $300 → 11-10 $150;当前$150/日 | $202 → $51商品点击 71 → 35 | 53.30% → 75.04%非Feed 46.70% → 24.96% | 1.45 → 1.26 | 56 → 32加购 1 → 0;完成 1 → 0 | 1 → 0最近触点 2 → 1 |
| 20260811-Pmax-941MIX-Printer-API19309313643 · ENABLED | $368 → $26811-02 $50 → 11-10 $25;当前$25/日 | $65 → $44商品点击 21 → 11 | 6.00% → 3.79%非Feed 94.00% → 96.21% | 2.22 → 0.72 | 57 → 45加购 2 → 1;完成 0 → 1 | 0 → 1最近触点 0 → 1 |
| 941/401混投18260460426 · ENABLED | $512 → $1,02711-02 $60 → 11-06 $75 → 11-10 $150;当前$150/日 | $24 → $35商品点击 13 → 11 | 5.34% → 3.32%非Feed 94.66% → 96.68% | 8.44 → 2.03 | 14 → 12加购 1 → 1;完成 0 → 0 | 0 → 1最近触点 0 → 1 |
| SmallBusiness混投24448917498 · ENABLED | $0 → $10911-11 $20;当前$20/日 | $0 → $30商品点击 0 → 20 | — → 67.24%非Feed — → 32.76% | 0.00 → 3.78 | 0 → 20加购 0 → 5;完成 0 → 2 | 0 → 2最近触点 0 → 2 |
| 黑五混投22684670342 · ENABLED | $0 → $45911-02 $5 → 11-10 $70;当前$70/日 | $0 → $30商品点击 0 → 10 | — → 79.89%非Feed — → 20.11% | 0.00 → 2.33 | 0 → 6加购 0 → 1;完成 0 → 0 | 0 → 0最近触点 0 → 1 |
| 20260817-Pmax-US-WhitePurpleMix-API24151364284 · ENABLED | $224 → $14511-02 $30 → 11-10 $15;当前$15/日 | $5 → $0商品点击 4 → 0 | 42.61% → 32.79%非Feed 57.39% → 67.21% | 0.37 → 1.43 | 3 → 0加购 0 → 0;完成 0 → 0 | 0 → 0最近触点 0 → 0 |
| 403B主系列24053224462 · ENABLED | $557 → $1,14611-02 $180;当前$180/日 | $0 → $0商品点击 0 → 0 | 22.98% → 15.48%非Feed 77.02% → 84.52% | 2.49 → 1.27 | 0 → 2加购 0 → 0;完成 0 → 0 | 1 → 2最近触点 0 → 2 |
